Caratteristiche e Prestazioni Somme massime assicurabili, limiti e franchigie (Per somme superiori gli Assicuratori dei Lloyd's valuteranno volta per volta) |
||
Caso morte | € 1.000.000 | |
Caso Invalidità Permanente da Infortunio | € 1.000.000 | * Franchigia come da riquadro sottostante |
Diaria giornaliera per inabilità temporanea (escluso dipendenti) |
€ 200 |
|
Diaria per ricovero da infortunio | € 200 |
|
Diaria per convalescenza a seguito di ricovero | € 75 |
|
Diaria per ingessatura o apparecchio immobilizzante | € 200 |
|
Rimborso Spese Mediche da infortunio | € 30.000 | Franchigia: € 175,00 |
* Franchigie e Condizioni Invalidità Permanente da Infortunio | ||
Da € 0 | a € 517.000 | Franchigia 3% (non applicabile se invalidità permanente è superiore al 10%) |
Da € 517.000 | a € 775.000 | Franchigia 5% sulla parte eccedente € 517.000 |
Da € 775.000 | a € 1.000.000 | Franchigia 10% sulla parte eccedente € 775.000 |
Rischi Sportivi Particolari: | Franchigia generalmente del 10%, dipende dal tipo di rischio | |
Invalidità Permanente da Infortunio accertata per almeno il 50% liquidazione pari al 100% del capitale | ||
Applicazione della tabella INAIL allegata al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965, ai fini dell'accertamento dell'Invalidità Permanente da Infotunio |